画像
資材名
一般構造用鋼管
主な用途
土木、機械製造、建築材、鉄塔、足場、支柱など構造物に幅広く使用されております。
当社ではSTK400を在庫しております。
当社ではSTK400を在庫しております。
内容
外径 | 厚 | 長さ | 1本重量 |
21.7 | 1.9 | 5.5M | 5.10kg |
21.7 | 2.3 | 5.5M | 6.05kg |
27.2 | 1.9 | 5.5M | 6.54kg |
27.2 | 2.3 | 5.5M | 7.74kg |
34.0 | 2.3 | 5.5M | 9.90kg |
34.0 | 3.2 | 5.5M | 13.4kg |
42.7 | 2.3 | 5.5M | 12.6kg |
42.7 | 3.2 | 5.5M | 17.2kg |
48.6 | 2.3 | 5.5M | 14.5kg |
48.6 | 2.4 | 5.5M | 15.0kg |
48.6 | 3.2 | 5.5M | 19.7kg |
60.5 | 2.3 | 5.5M | 18.2kg |
60.5 | 3.2 | 5.5M | 24.9kg |
76.3 | 2.8 | 5.5M | 27.9kg |
76.3 | 3.2 | 5.5M | 31.7kg |
89.1 | 2.8 | 5.5M | 32.8kg |
89.1 | 3.2 | 6M | 40.7kg |
101.6 | 3.2 | 5.5M | 42.7kg |
114.3 | 3.5 | 5.5M | 52.6kg |
127.0 | 4.5 | 5.5M | 74.8kg |
139.8 | 3.5 | 5.5M | 64.9kg |
152.4 | 5.0 | 5.5M | 100.1kg |
165.2 | 3.7 | 6M | 88.2kg |
216.3 | 4.5 | 6M | 141kg |
267.4 | 5.8 | 6M | 224kg |
318.5 | 6.0 | 6M | 277kg |
355.6 | 6.4 | 6M | 331kg |
406.4 | 6.4 | 6M | 379kg |
457.2 | 6.4 | 6M | 427kg |
457.2 | 9.5 | 6M | 630kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。