画像
資材名
スモール角管
主な用途
格子、柵、補強材、機械器具等の工作物に幅広く使用されています。
当社では黒皮の他にカラー(錆止め塗装)も在庫しております。
当社では黒皮の他にカラー(錆止め塗装)も在庫しております。
内容
種別 | 角出 | 角R | 長さ | 1本重量 | ||
厚 | 正方形 | 長方形 | 正方形 | 長方形 | ||
1.0 | 9×9 | 4M | 1.16kg | |||
1.2 | 11×11 | 5.5M | 2.41kg | |||
1.6 | 13×13 | 5.5M | 3.8kg | |||
1.2 | 14×14 | 5.5M | 2.92kg | |||
1.2 | 16×16 | 22×10 | 5.5M | 3.42kg | ||
1.6 | 16×16 | 5.5M | 4.47kg | |||
1.2 | 19×19 | 25×12 | 5.5M | 3.94kg | ||
1.6 | 19×19 | 25×12 | 5.5M | 5.16kg | ||
1.2 | 21×21 | 5.5M | 4.46kg | |||
1.6 | 21×21 | 5.5M | 5.89kg | |||
1.2 | 24×24 | 28×28 | 30×20 | 5.5M | 4.98kg | |
1.2 | 32×14 | 5.5M | 4.98kg | |||
1.6 | 24×24 | 28×18 | 30×20 | 5.5M | 6.55kg | |
1.6 | 32×14 | 5.5M | 6.55kg | |||
1.2 | 25×25 | 5.5M | 5.34kg | |||
1.6 | 25×25 | 5.5M | 7.04kg | |||
1.2 | 28×28 | 40×16 | 31×31 | 40×20 | 5.5M | 6.0kg |
1.6 | 28×28 | 40×16 | 31×31 | 40×20 | 5.5M | 7.92kg |
1.2 | 32×32 | 40×25 | 5.5M | 6.77kg | ||
1.6 | 32×32 | 40×25 | 5.5M | 8.91kg | ||
1.6 | 38×38 | 50×26 | 40×40 | 50×30 | 5.5M | 10.7kg |
1.6 | 45×45 | 60×30 | 5.5M | 12.8kg | ||
1.6 | 60×35 | 70×30 | 5.5M | 13.4kg | ||
1.6 | 70×25 | 75×25 | 5.5M | 13.4kg | ||
1.6 | 80×40 | 5.5M | 16.2kg | |||
1.6 | 90×30 | 5.5M | 16.2kg | |||
2.0 | 84×32 | 80×40 | 5.5M | 20.1kg | ||
2.0 | 90×30 | 5.5M | 20.1kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。