画像
資材名
軽量H形鋼
主な用途
住宅や倉庫等の建築資材、立体駐車場、架台等、幅広く使用されます。
内容
寸法 | 長さ | 1本重量 | |||
A | B | T1 | T2 | ||
150×75×3.2×4.5 | 7M | 61.8kg | |||
150×100×3.2×4.5 | 7M | 74.2kg | |||
175×90×3.2×4.5 | 7M | 73.5kg | |||
200×100×3.2×4.5 | 7M | 83.3kg | |||
200×100×3.2×6.0 | 7M | 98.7kg | |||
200×150×3.2×4.5 | 7M | 107.8kg | |||
250×125×3.2×4.5 | 7M | 104.3kg | |||
250×125×4.5×6.0 | 7M | 141.4kg | |||
250×150×3.2×4.5 | 7M | 116.2kg | |||
250×150×4.5×6.0 | 7M | 157.5kg | |||
250×150×3.2×9.0 | 7M | 205.8kg | |||
300×150×3.2×4.5 | 7M | 125.3kg | |||
300×150×4.5×6.0 | 7M | 170.1kg | |||
300×150×4.5×9.0 | 7M | 218.4kg | |||
350×175×4.5×6.0 | 7M | 198.8kg | |||
350×175×4.5×9.0 | 7M | 255.5kg | |||
400×200×4.5×6.0 | 7M | 227.5kg | |||
400×200×4.5×9.0 | 7M | 292.6kg | |||
400×200×6.0×12 | 7M | 387.8kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。