画像
資材名
圧力用鋼管SCH40、80、160
主な用途
主に蒸気、冷温水、油、ガス等、高圧の負荷が掛かる配管設備に使用される強度が高い丸パイプです。
当社ではシームレス管であるSTPG370Sを在庫しております。
当社ではシームレス管であるSTPG370Sを在庫しております。
内容
S/40 | S/80 | S/160 | ||||||||||||||
A | 外径 | 肉厚 | 長さ | 1本重さ | A | 外径 | 肉厚 | 長さ | 1本重さ | A | 外径 | 肉厚 | 長さ | 1本重さ | ||
6 | 10.5 | 1.7 | 5.5M | 2.03kg | 6 | 10.5 | 2.4 | 5.5M | 2.6kg | 6 | ||||||
8 | 13.8 | 2.2 | 5.5M | 3.46kg | 8 | 13.8 | 3.0 | 5.5M | 4.4kg | 8 | ||||||
10 | 17.3 | 2.3 | 5.5M | 4.68kg | 10 | 17.3 | 3.2 | 5.5M | 6.1kg | 10 | ||||||
15 | 21.7 | 2.8 | 5.5M | 7.21kg | 15 | 21.7 | 3.7 | 5.5M | 9.0kg | 15 | 21.7 | 4.7 | 5.5M | 10.8kg | ||
20 | 27.2 | 2.9 | 5.5M | 9.57kg | 20 | 27.2 | 3.9 | 5.5M | 12.3kg | 20 | 27.2 | 5.5 | 5.5M | 16.1kg | ||
25 | 34 | 3.4 | 5.5M | 14.1kg | 25 | 34 | 4.5 | 5.5M | 18.0kg | 25 | 34 | 6.4 | 5.5M | 23.9kg | ||
31 | 42.7 | 3.6 | 5.5M | 19.1kg | 32 | 42.7 | 4.9 | 5.5M | 25.1kg | 32 | 42.7 | 6.4 | 5.5M | 31.5kg | ||
40 | 48.6 | 3.7 | 5.5M | 22.6kg | 40 | 48.6 | 5.1 | 5.5M | 30.1kg | 40 | 48.6 | 7.1 | 5.5M | 39.9kg | ||
50 | 60.5 | 3.9 | 5.5M | 29.9kg | 50 | 60.5 | 5.5 | 5.5M | 41.0kg | 50 | 60.5 | 8.7 | 5.5M | 61.0kg | ||
65 | 76.3 | 5.2 | 5.5M | 50.2kg | 65 | 76.3 | 7.0 | 5.5M | 66.0kg | 65 | 76.3 | 9.5 | 5.5M | 85.8kg | ||
80 | 89.1 | 5.5 | 5.5M | 62.2kg | 80 | 89.1 | 7.6 | 5.5M | 84.2kg | 80 | 89.1 | 11.1 | 5.5M | 118kg | ||
90 | 101.6 | 5.7 | 5.5M | 74.3kg | 90 | 101.6 | 8.1 | 5.5M | 103kg | 90 | 101.6 | 12.7 | 5.5M | 153kg | ||
100 | 114.3 | 6.0 | 5.5M | 88.0kg | 100 | 114.3 | 8.6 | 5.5M | 123kg | 100 | 114.3 | 13.5 | 5.5M | 185kg | ||
125 | 139.8 | 6.6 | 5.5M | 119kg | 125 | 139.8 | 9.5 | 5.5M | 168kg | 125 | 139.8 | 15.9 | 5.5M | 268kg | ||
150 | 165.2 | 7.1 | 5.5M | 152kg | 150 | 165.2 | 11.0 | 5.5M | 230kg | 150 | 165.2 | 18.2 | 5.5M | 363kg | ||
200 | 216.3 | 8.2 | 5.5M | 232kg | 200 | 216.3 | 12.7 | 5.5M | 351kg | 200 | 216.3 | 23 | 5.5M | 605kg | ||
250 | 267.4 | 9.3 | 5.5M | 326kg | 250 | 267.4 | 15.1 | 5.5M | 516kg | 250 | 267.4 | 28.6 | 5.5M | 924kg | ||
300 | 318.5 | 10.3 | 5.5M | 431kg | 300 | 318.5 | 17.4 | 5.5M | 710kg | 300 | 318.5 | 33.3 | 5.5M | 1287kg | ||
350 | 355.6 | 11.1 | 5.5M | 519kg | 350 | 355.6 | 19.0 | 5.5M | 869kg | 350 | 355.6 | 35.7 | 5.5M | 1551kg | ||
400 | 406.4 | 12.7 | 5.5M | 677kg | 400 | 406.4 | 21.4 | 5.5M | 1117kg | 400 | 406.4 | 40.5 | 5.5M | 2008kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。