画像
資材名
H形鋼
主な用途
建築、構造物、躯体の基礎材として、主柱、支柱、梁等に使用されています。
内容
寸法 | 長さ | 1本重量 | |||
A | B | T1 | T2 | ||
100X100X6X8 | 6M | 101kg | |||
125X125X6.5X9 | 6M | 142kg | |||
150X150X7X10 | 6M | 187kg | |||
175X175X7.5X11 | 6M | 242kg | |||
200X200X8X12 | 6M | 299kg | |||
250X250X9X14 | 6M | 431kg | |||
300X300X10X15 | 6M | 558kg | |||
350X350X12X19 | 6M | 810kg | |||
400X400X13X2 | 6M | 1032kg | |||
100X 50X5X7 | 6M | 55.8kg | |||
125X 60X6X8 | 6M | 78.6kg | |||
150X75X5X7 | 6M | 84.0kg | |||
175X90X5X8 | 6M | 108kg | |||
198X99X4.5X7 | 6M | 107kg | |||
200X100X5.5X8 | 6M | 125kg | |||
248X124X5X8 | 6M | 151kg | |||
250X125X6X9 | 6M | 174kg | |||
298X149X5.5X8 | 6M | 192kg | |||
300X150X6.5X9 | 6M | 220kg | |||
346X174X6X9 | 6M | 247kg | |||
350X175X7X11 | 6M | 296kg | |||
396X199X7X11 | 6M | 337kg | |||
400X200X8X13 | 6M | 392kg | |||
446X199X8X12 | 6M | 391kg | |||
450X200X9X14 | 6M | 449kg | |||
496X199X9X14 | 6M | 467kg | |||
500X200X10X16 | 6M | 529kg | |||
596X199X10X15 | 6M | 555kg | |||
600X200X11X17 | 6M | 618kg | |||
148X100X6X9 | 6M | 124kg | |||
194X150X6X9 | 6M | 179kg | |||
244X175X7X11 | 6M | 262kg | |||
294X200X8X12 | 6M | 335kg | |||
340X250X9X14 | 6M | 469kg | |||
390X300X10X16 | 6M | 630kg | |||
440X300X11X18 | 6M | 726kg | |||
482X300X11X15 | 6M | 666kg | |||
488X300X11X18 | 6M | 750kg | |||
582X300X12X17 | 6M | 798kg | |||
588X300X12X20 | 6M | 882kg | |||
692X300X13X20 | 6M | 978kg | |||
700X300X13X24 | 6M | 1029kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。