画像
資材名
配管用鋼管
主な用途
土木、建築の構造用に使用されるだけでなく、油、ガス、水、蒸気等の配管としても使用されます。
当社では黒皮とメッキ品を在庫しております。
当社では黒皮とメッキ品を在庫しております。
内容
呼径 | 外径 | 厚 | 長さ | 1本重量 |
6A | 10.5 | 2.0 | 5.5M | 2.3kg |
8A | 13.8 | 2.3 | 5.5M | 3.59kg |
10A | 17.3 | 2.3 | 5.5M | 4.68kg |
15A | 21.7 | 2.8 | 5.5M | 7.20kg |
20A | 27.2 | 2.8 | 5.5M | 9.24kg |
25A | 34.0 | 3.2 | 5.5M | 13.4kg |
32A | 42.7 | 3.5 | 5.5M | 18.6kg |
40A | 48.6 | 3.5 | 5.5M | 21.4kg |
50A | 60.5 | 3.8 | 5.5M | 29.2kg |
65A | 76.3 | 4.2 | 5.5M | 41.1kg |
80A | 89.1 | 4.2 | 5.5M | 48.3kg |
90A | 101.6 | 4.2 | 5.5M | 55.6kg |
100A | 114.3 | 4.5 | 5.5M | 67.1kg |
125A | 139.8 | 4.5 | 5.5M | 82.5kg |
150A | 165.2 | 5.0 | 5.5M | 109kg |
175A | 190.7 | 5.3 | 5.5M | 133kg |
200A | 216.3 | 5.8 | 5.5M | 166kg |
225A | 241.8 | 6.2 | 5.5M | 198kg |
250A | 267.4 | 6.6 | 5.5M | 233kg |
300A | 318.5 | 6.9 | 5.5M | 292kg |
350A | 355.6 | 7.9 | 5.5M | 372kg |
400A | 406.4 | 7.9 | 5.5M | 427kg |
450A | 457.2 | 7.9 | 5.5M | 481kg |
500A | 508.0 | 7.9 | 5.5M | 536kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。