画像
資材名
軽量角管(長方形)
主な用途
土木や建築資材、支柱等の強度を求められる構造物に使用されております。
当社では黒皮の他にカラー(錆止め塗装)も在庫しております。
当社では黒皮の他にカラー(錆止め塗装)も在庫しております。
内容
寸法 | 厚 | 長さ | 1本重量 | 寸法 | 厚 | 長さ | 1本重量 | |||
30×20 | 2.3 | 5.5M | 9.19kg | 125×40 | 2.3 | 6M | 34.1kg | |||
40×20 | 2.3 | 5.6M | 11.2kg | 125×75 | 2.3 | 6M | 41.7kg | |||
50×20 | 1.6 | 5.7M | 8.97kg | 125×75 | 3.2 | 6M | 57.1kg | |||
50×20 | 2.3 | 6M | 13.5kg | 125×75 | 4.5 | 6M | 78.6kg | |||
50×30 | 2.3 | 6M | 15.7kg | 150×50 | 2.3 | 6M | 41.7kg | |||
50×30 | 3.2 | 6M | 24.5kg | 150×50 | 3.2 | 6M | 57kg | |||
60×30 | 1.6 | 6M | 12.8kg | 150×75 | 3.2 | 6M | 64.8kg | |||
60×30 | 2.3 | 6M | 17.9kg | 150×75 | 4.5 | 6M | 89.4kg | |||
60×30 | 3.2 | 6M | 23.9kg | 150×100 | 3.2 | 6M | 72.0kg | |||
75×20 | 1.6 | 6M | 13.9kg | 150×100 | 4.5 | 6M | 99.6kg | |||
75×20 | 2.3 | 6M | 19.8kg | 150×100 | 6.0 | 6M | 130.2kg | |||
75×45 | 2.3 | 6M | 24.4kg | 200×100 | 4.5 | 6M | 120.6kg | |||
75×45 | 3.2 | 6M | 33.0kg | 200×100 | 6.0 | 6M | 158.4kg | |||
80×40 | 2.3 | 6M | 25.2kg | 250×150 | 6.0 | 6M | 214.8kg | |||
80×40 | 3.2 | 6M | 34.6kg | 250×150 | 9.0 | 6M | 313.8kg | |||
90×30 | 2.3 | 6M | 25.2kg | 300×200 | 6.0 | 6M | 271.2kg | |||
90×30 | 3.2 | 6M | 34.6kg | 300×200 | 9.0 | 6M | 399kg | |||
100×20 | 1.6 | 6M | 17.7kg | 300×200 | 12.0 | 6M | 520.8kg | |||
100×20 | 2.3 | 6M | 25.2kg | 350×150 | 6.0 | 6M | 271.2kg | |||
100×40 | 2.3 | 6M | 28.7kg | 350×150 | 9.0 | 6M | 399kg | |||
100×50 | 2.3 | 6M | 30.8kg | 350×150 | 12.0 | 6M | 520.8kg | |||
100×50 | 3.2 | 6M | 42.1kg | 400×200 | 6.0 | 6M | 328.2kg |
詳細
※在庫の有無等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。